Prémium új otthonok Budapest XIII. kerületében – napfényes erkélyes lakások, csendes zöldövezetben.
Az épület tudatos tervezés eredménye, ahol figyelembe vettük a vevői igényeket, mint például a jó elosztás, élhető méretű lakások és a hozzájuk tartozó napos erkélyek. Lehetőség van gépjármű beálló vásárlására az épület zárt udvarán belül.
Épület alaprajzok letöltése
Pinceszint
Földszint
1. emelet alaprajz
2. emelet alaprajz
3. emelet alaprajz
4. emelet alaprajz
5. emelet alaprajz
Tetőtér alaprajz
Műszaki tatalom
Az alaprajzok letöltéséhez kérem kattintson a választott lakás számára az első oszlopban!
| Szobák | Lakás m2 Nettó | Erkély m2 Nettó | Bruttó eladási ár | Kedvezményes m2 ár | |||||
| 1.lakás 1.Em. | Alaprajz letöltése | N+2 | 62,99 | 5,58 | - | - | - | ELADVA | - |
| 2.lakás 1.Em. | Alaprajz letöltése | N+3 | 76,8 | 11,71 | - | - | - | ELADVA | - |
| 3.lakás 1.Em. | Alaprajz letöltése | N+2 | 61,85 | 7,48 | - | - | - | ELADVA | - |
| 4.lakás 1.Em. | Alaprajz letöltése | N+1 | 55,83 | 9,44 | - | - | - | ELADVA | - |
| 5.lakás 1.Em. | Alaprajz letöltése | N+1 | 44,99 | 9,46 | - | - | - | ELADVA | - |
| 6.lakás 2. em | Alaprajz letöltése | N+2 | 62,99 | 8,21 | - | - | - | ELADVA | - |
| 7.lakás 2. em | Alaprajz letöltése | N+3 | 76,8 | 11,71 | - | - | - | 102 500 000 Ft | 1 240 920 Ft |
| 8.lakás 2. em | Alaprajz letöltése | N+2 | 61,85 | 7,48 | - | - | - | ELADVA | - |
| 9.lakás 2. em | Alaprajz letöltése | N+1 | 55,83 | 9,44 | - | - | - | ELADVA | - |
| 10.lakás 2. em | Alaprajz letöltése | N+1 | 44,99 | 9,46 | - | - | - | ELADVA | - |
| 11.lakás 3. em | Alaprajz letöltése | N+2 | 62,99 | 8,21 | - | - | - | ELADVA | - |
| 12.lakás 3. em | Alaprajz letöltése | N+3 | 76,8 | 11,71 | - | - | - | ELADVA | - |
| 13.lakás 3. em | Alaprajz letöltése | N+2 | 61,85 | 7,48 | - | - | - | ELADVA | - |
| 14.lakás 3. em | Alaprajz letöltése | N+1 | 55,83 | 9,44 | - | - | - | ELADVA | - |
| 15.lakás 3. em | Alaprajz letöltése | N+1 | 44,99 | 9,46 | - | - | - | ELADVA | - |
| 16.lakás 4. em | Alaprajz letöltése | N+2 | 62,99 | 8,21 | - | - | - | ELADAVA | - |
| 17.lakás 4. em | Alaprajz letöltése | N+3 | 76,8 | 11,71 | - | - | - | 104 000 000 Ft | 1 259 080 Ft |
| 18.lakás 4. em | Alaprajz letöltése | N+2 | 61,85 | 7,48 | - | - | - | ELADVA | - |
| 19.lakás 4. em | Alaprajz letöltése | N+1 | 55,83 | 9,44 | - | - | - | ELADVA | - |
| 20.lakás 4. em | Alaprajz letöltése | N+1 | 44,99 | 9,46 | - | - | - | ELADVA | - |
| 21.lakás 5. em | Alaprajz letöltése | N+2 | 80,58 | 41,85 | - | - | - | 129 900 000 Ft | 1 279 803 Ft |
| 22.lakás 5. em | Alaprajz letöltése | N+1 | 61,32 | 38,05 | - | - | - | 109 900 000 Ft | 1 368 277 Ft |
Tároló
| Béke utca | m2 | m2 nettó | Bruttó eladási ár |
| 01. Tároló Pince lépcsőház | 4,00 | - | ELADVA |
| 02. Tároló Pince lépcsőház | 4,27 | 1 300 000 Ft | 5 551 000 Ft |
| 03. Tároló Pince lépcsőház | 4,10 | 1 300 000 Ft | 5 330 000 Ft |
| 04. Tároló Pince lépcsőház | 4,06 | 1 300 000 Ft | 5 278 000 Ft |
| 05. Tároló Pince lépcsőház | 4,08 | 1 300 000 Ft | 5 304 000 Ft |
| 06. Tároló Pince lépcsőház | 4,15 | 1 300 000 Ft | 5 395 000 Ft |
| 07. Tároló Pince lépcsőház | 4,16 | 1 300 000 Ft | 5 408 000 Ft |
| 08. Tároló Pince hátul | 4,06 | 1 300 000 Ft | 5 278 000 Ft |
| 09. Tároló Pince hátul | 4,06 | 1 300 000 Ft | 5 278 000 Ft |
| 10. Tároló Pince hátul | 4,06 | 1 300 000 Ft | 5 278 000 Ft |
| 11. Tároló Pince hátul | 4,07 | 1 300 000 Ft | 5 291 000 Ft |
| 12. Tároló Pince hátul | 4,07 | 1 300 000 Ft | 5 291 000 Ft |
| 13. Tároló Pince hátul | 4,06 | 1 300 000 Ft | 5 278 000 Ft |
| 14. Tároló Pince hátul | 4,06 | - | ELADVA |
| 15. Tároló Pince hátul | 4,06 | - | ELADVA |
| 16. Tároló Pince hátul | 4,28 | 1 300 000 Ft | 5 564 000 Ft |
| 17. Tároló földszint | 4,70 | - | ELADVA |
| 18. Tároló földszint | 4,22 | - | ELADVA |
Gépkocsi beálló
| Béke utca | Bruttó eladási ár |
| 1. Parkoló földszint | ELADVA |
| 2. Parkoló földszint, csökkentett méret | 8 800 000 Ft |
| 3. Parkoló földszint | ELADVA |
| 4. Parkoló földszint | ELADVA |
| 5. Parkoló földszint | ELADVA |
| 6. Parkoló földszint, csökkentett méret | 8 800 000 Ft |
| 7. Parkoló földszint | ELADVA |
| 8. Parkoló földszint | ELADVA |
| 9. Parkoló földszint | ELADVA |
| 10. Parkoló földszint | ELADVA |
| 11. Parkoló földszint | ELADVA |
| 12. Parkoló földszint, csökkentett méret | 8 800 000 Ft |
| 13. Parkoló pince | 8 800 000 Ft |
| 14. Parkoló pince | 8 800 000 Ft |
| 15. Parkoló pince | 8 800 000 Ft |
| 16. Parkoló pince | 8 800 000 Ft |
| 17. Parkoló pince | 8 800 000 Ft |
| 18. Parkoló pince | 8 800 000 Ft |
| 19. Parkoló pince | ELADVA |
| 20. Parkoló pince | ELADVA |
| 21. Parkoló pince | ELADVA |
| 22. Parkoló pince | ELADVA |