Károlyi 18.
Az épület tudatos tervezés eredménye, ahol figyelembe vettük a vevői igényeket, mint például a jó elosztás, élhető méretű lakások és a hozzájuk tartozó napos erkélyek. Lehetőség van gépjármű beálló vásárlására az épület zárt udvarán belül.
Épület alaprajzok letöltése
Földszint alaprajz
1. emelet alaprajz
2. emelet alaprajz
3. emelet alaprajz
4. emelet alaprajz
5. emelet alaprajz
Tetőtér alaprajz
Az alaprajzok letöltéséhez kérem kattintson a választott lakás számára az első oszlopban!
Lakás száma | Alaprajz | Emelet | Nettó alapterület m2 | Bruttó alapterület | Erkély m2 | Értékesítendő alapterület m2 | Eladási ár | AKCIÓS ÁR |
A/1 | Alaprajz letöltése | 1. emelet | 60,5 | 62,25 | - | 60,5 | ELADVA | ELADVA |
A/2 | Alaprajz letöltése | 1. emelet | 73,8 | 76 | 15,3 | 81,45 | ELADVA | ELADVA |
A/3 | Alaprajz letöltése | 1. emelet | 61,6 | 63,5 | 9,2 | 66,2 | ELADVA | ELADVA |
Tároló | - | 1. emelet | 4,1 | - | - | 4,1 | ELADVA | ELADVA |
Tároló | - | 1. emelet | 2,8 | - | - | 2,8 | ELADVA | ELADVA |
Tároló | - | 1. emelet | 2,8 | - | - | 2,8 | ELADVA | ELADVA |
A/4 | Alaprajz letöltése | 2. emelet | 61 | 63 | 7,4 | 64,7 | ELADVA | ELADVA |
A/5 | Alaprajz letöltése | 2. emelet | 55,2 | 57 | 6,9 | 58,65 | ELADVA | ELADVA |
A/6 | Alaprajz letöltése | 2. emelet | 30,9 | 31,6 | 4,1 | 32,95 | ELADVA | ELADVA |
A/7 | Alaprajz letöltése | 2. emelet | 61,3 | 63,3 | 9,2 | 65,9 | ELADVA | ELADVA |
A/8 | Alaprajz letöltése | 3. emelet | 61 | 62,9 | 7,7 | 64,85 | ELADVA | ELADVA |
A/9 | Alaprajz letöltése | 3. emelet | 60,9 | 62,8 | 6,9 | 64,35 | ELADVA | ELADVA |
A/10 | Alaprajz letöltése | 3. emelet | 91,5 | 95 | 9,2+4,2 | 98,2 | ELADVA | ELADVA |
A/11 | Alaprajz letöltése | 4. emelet | 34,6 | 52,97* | - | 43,8 | ELADVA | ELADVA |
A/12 | Alaprajz letöltése | 4. emelet | 129,7 | 151,7* | 25,5+8,8 | 157,85 | ELADVA | ELADVA |
* a csillaggal jelölt bruttó m2-ek tartalmazzák az 1,9 m-nél alacsonyabb alapterületet is, mely a vételárban 50%-al csökkentett áron kerül figyelembe vételre. | |||
A/11 lakás 1,9 méter alatti alapterület : 20,28 m2 | |||
A/12 lakás 1,9 méter alatti alapterület : 21,17 m2 | |||
Az erkélyek alapterülete 50 %-os áron kerül értékesítésre |
Gépkocsi beálló
01 | Földszint | Normál méret | ELADVA |
02 | Földszint | Csökkentett méret | ELADVA |
03 | Földszint | Csökkentett méret | ELADVA |
04 | Földszint | Normál méret | ELADVA |
05 | Földszint | Normál méret | ELADVA |
06 | Földszint | Normál méret | ELADVA |
07 | Földszint | Csökkentett méret | ELADVA |
08 | Földszint | Normál méret | ELADVA |
09 | Földszint | Normál méret | ELADVA |
10 | Földszint | Normál méret | ELADVA |
11 | Földszint | Normál méret | ELADVA |
12 | Földszint | Normál méret | ELADVA |
Műszaki tartalom
Műszaki dokumentáció letöltése