1139 Budapest, Hajdú u. 28.
Értékesítés és bővebb információ: +36 70 3 69 69 68
Lakás jelölése | Emelet | Alapterület (m2) | Szobaszám | Erkély (m2) | Ár | Állapot |
---|---|---|---|---|---|---|
A/1 | I. emelet | 54,03 | 1+1 | 3,10 | - | Elkelt |
A/2 | I. emelet | 32,90 | 1 | 0,00 | - | Elkelt |
A/3 | I. emelet | 49,32 | 1+1 | 0,00 | - | Elkelt |
A/4 | I. emelet | 61,96 | 1+2 | 3,31 | - | Elkelt |
A/5 | I. emelet | 82,76 | 1+3 | 7,65 | - | Elkelt |
A/6 | I. emelet | 66,01 | 1+2 | 6,34 | - | Elkelt |
A/7 | I. emelet | 53,87 | 1+1 | 10,61 | - | Elkelt |
A/8 | I. emelet | 59,22 | 1+1 | 5,20 | - | Elkelt |
A/9 | II. emelet | 54,03 | 1+1 | 6,95 | - | Elkelt |
A/10 | II. emelet | 32,90 | 1 | 2,94 | - | Elkelt |
A/11 | II. emelet | 49,32 | 1+1 | 2,94 | - | Elkelt |
A/12 | II. emelet | 61,96 | 1+2 | 7,43 | - | Elkelt |
A/13 | II. emelet | 82,76 | 1+3 | 7,65 | - | Elkelt |
A/14 | II. emelet | 66,01 | 1+2 | 6,34 | - | Elkelt |
A/15 | II. emelet | 53,87 | 1+1 | 10,61 | - | Elkelt |
A/16 | II. emelet | 59,22 | 1+1 | 5,2 | - | Elkelt |
A/17 | III. emelet | 54,03 | 1+1 | 6,95 | - | Elkelt |
A/18 | III. emelet | 32,90 | 1 | 2,94 | - | Elkelt |
A/19 | III. emelet | 49,32 | 1+1 | 2,94 | - | Elkelt |
A/20 | III. emelet | 61,96 | 1+2 | 7,43 | - | Elkelt |
A/21 | III. emelet | 82,76 | 1+3 | 7,65 | - | Elkelt |
A/22 | III. emelet | 66,01 | 1+2 | 6,34 | - | Elkelt |
A/23 | III. emelet | 53,87 | 1+1 | 10,61 | - | Elkelt |
A/24 | III. emelet | 59,22 | 1+1 | 5,20 | Elkelt | |
A/25 | IV. emelet | 54,03 | 1+1 | 6,95 | - | Elkelt |
A/26 | IV. emelet | 32,90 | 1 | 2,94 | - | Elkelt |
A/27 | IV. emelet | 49,32 | 1+1 | 2,94 | - | Elkelt |
A/28 | IV. emelet | 61,96 | 1+2 | 7,43 | - | Elkelt |
A/29 | IV. emelet | 82,76 | 1+3 | 7,65 | - | Elkelt |
A/30 | IV. emelet | 93,33 | 1+3 | 31,8 +140 kert | - | Elkelt |
A/31 | V. emelet | 54,03 | 1+1 | 6,95 | - | Elkelt |
A/32 | V. emelet | 83,00 | 1+3 | 6,00 | - | Elkelt |
A/33 | V. emelet | 61,96 | 1+2 | 7,43 | - | Elkelt |
A/34 | V. emelet | 82,76 | 1+3 | 7,65 | - | Elkelt |
A/35 | V. emelet | 56,85 | 1+2 | 12,51 | - | Elkelt |
A/36 | V. emelet | 37,27 | 1+1 | 10,13 | - | Elkelt |
A/37 | VI. emelet | 76,53 | 1+2 | 46,1 | - | Elkelt |
A/38 | VI. emelet | 52,40 | 1+2 | 28,66 | - | Elkelt |
A/39 | VI. emelet | 82,76 | 1+3 | 7,65 | - | Elkelt |
A/40 | VI.-VII. emelet | 134,48 | 1+5 | 12,51 | - | Elkelt |
57,96 | ||||||
A/41 | VI.-VII. emelet | 89,48 | 1+3 | 10,13 | - | Elkelt |
40,02 |
Építkezés helye:
1139 Budapest, Hajdú u. 28.
Hrsz.: 27577
Várható Átadás: 2019. negyedik negyedév
Letöltések
Lakás alaprajzok (PDF)
Szint alaprajzok
Pince alaprajz (PDF)
Földszint alaprajz (PDF)
1. emelet alaprajz (PDF)
2. emelet alaprajz (PDF)
3. emelet alaprajz (PDF)
4. emelet alaprajz (PDF)
5. emelet alaprajz (PDF)
6. emelet alaprajz (PDF)
7. emelet alaprajz (PDF)
Helyszínrajz
Helyszínrajz (PDF)