Béke út 31.
Az épület tudatos tervezés eredménye, ahol figyelembe vettük a vevői igényeket, mint például a jó elosztás, élhető méretű lakások és a hozzájuk tartozó napos erkélyek. Lehetőség van gépjármű beálló vásárlására az épület zárt udvarán belül.
Épület alaprajzok letöltése
Pinceszint
Földszint
1. emelet alaprajz
2. emelet alaprajz
3. emelet alaprajz
4. emelet alaprajz
5. emelet alaprajz
Tetőtér alaprajz
Műszaki tatalom
Az alaprajzok letöltéséhez kérem kattintson a választott lakás számára az első oszlopban!
| Szobák | Lakás m2 Nettó | Erkély m2 Nettó | Bruttó eladási ár | 5% kedvezménnyel | 10% kedvezménnyel | 15% kedvezménnyel | Kedvezményes (15%) m2 ár | ||
| 1.lakás 1.Em. | Alaprajz letöltése | N+2 | 62,99 | 5,58 | 104 500 000 Ft | 99 275 000 Ft | 94 050 000 Ft | 92 092 000 Ft | 1 400 000 Ft |
| 2.lakás 1.Em. | Alaprajz letöltése | N+3 | 76,8 | 11,71 | 127 500 000 Ft | 121 125 000 Ft | 117 750 000 Ft | 114 063 000 Ft | 1 380 000 Ft |
| 3.lakás 1.Em. | Alaprajz letöltése | N+2 | 61,85 | 7,48 | - | - | - | ELADVA | - |
| 4.lakás 1.Em. | Alaprajz letöltése | N+1 | 55,83 | 9,44 | 91 500 000 Ft | 87 900 000 Ft | 85 100 000 Ft | 83 559 000 Ft | 1 380 000 Ft |
| 5.lakás 1.Em. | Alaprajz letöltése | N+1 | 44,99 | 9,46 | - | - | - | ELADVA | - |
| 6.lakás 2. em | Alaprajz letöltése | N+2 | 62,99 | 8,21 | - | - | - | ELADVA | - |
| 7.lakás 2. em | Alaprajz letöltése | N+3 | 76,8 | 11,71 | 131 900 000 Ft | 125 305 000 Ft | 120 710 000 Ft | 115 717 000 Ft | 1 420 000 Ft |
| 8.lakás 2. em | Alaprajz letöltése | N+2 | 61,85 | 7,48 | - | - | - | ELADVA | - |
| 9.lakás 2. em | Alaprajz letöltése | N+1 | 55,83 | 9,44 | - | - | - | ELADVA | - |
| 10.lakás 2. em | Alaprajz letöltése | N+1 | 44,99 | 9,46 | 85 900 000 Ft | 81 605 000 Ft | 77 310 000 Ft | 73 015 000 Ft | 1 468 524 Ft |
| 11.lakás 3. em | Alaprajz letöltése | N+2 | 62,99 | 8,21 | 113 500 000 Ft | 107 825 000 Ft | 102 150 000 Ft | 96 475 000 Ft | 1 437 887 Ft |
| 12.lakás 3. em | Alaprajz letöltése | N+3 | 76,8 | 11,71 | 137 500 000 Ft | 130 625 000 Ft | 125 750 000 Ft | 119 023 000 Ft | 1 440 000 Ft |
| 13.lakás 3. em | Alaprajz letöltése | N+2 | 61,85 | 7,48 | 102 500 000 Ft | 97 375 000 Ft | 94 250 000 Ft | 91 840 000 Ft | 1 400 213 Ft |
| 14.lakás 3. em | Alaprajz letöltése | N+1 | 55,83 | 9,44 | 97 900 000 Ft | 93 005 000 Ft | 88 110 000 Ft | 84 770 000 Ft | 1 400 000 Ft |
| 15.lakás 3. em | Alaprajz letöltése | N+1 | 44,99 | 9,46 | 87 900 000 Ft | 83 505 000 Ft | 79 110 000 Ft | 74 715 000 Ft | 1 502 715 Ft |
| 16.lakás 4. em | Alaprajz letöltése | N+2 | 62,99 | 8,21 | 117 500 000 Ft | 111 625 000 Ft | 105 750 000 Ft | 99 875 000 Ft | 1 488 561 Ft |
| 17.lakás 4. em | Alaprajz letöltése | N+3 | 76,8 | 11,71 | 141 900 000 Ft | 134 805 000 Ft | 127 710 000 Ft | 120 615 000 Ft | 1 459 258 Ft |
| 18.lakás 4. em | Alaprajz letöltése | N+2 | 61,85 | 7,48 | 105 500 000 Ft | 100 225 000 Ft | 95 950 000 Ft | 92 496 000 Ft | 1 410 215 Ft |
| 19.lakás 4. em | Alaprajz letöltése | N+1 | 55,83 | 9,44 | 102 500 000 Ft | 97 375 000 Ft | 92 250 000 Ft | 87 125 000 Ft | 1 438 893 Ft |
| 20.lakás 4. em | Alaprajz letöltése | N+1 | 44,99 | 9,46 | - | - | - | ELADVA | - |
| 21.lakás 5. em | Alaprajz letöltése | N+2 | 80,58 | 41,85 | 175 900 000 Ft | 167 105 000 Ft | 158 310 000 Ft | 149 515 000 Ft | 1 472 982 Ft |
| 22.lakás 5. em | Alaprajz letöltése | N+1 | 61,32 | 38,05 | 139 900 000 Ft | 132 905 000 Ft | 125 910 000 Ft | 118 915 000 Ft | 1 480 055 Ft |
Tároló
| Béke utca | m2 | m2 nettó | Bruttó eladási ár |
| 01. Tároló Pince lépcsőház | 4,00 | 1 300 000 Ft | 5 200 000 Ft |
| 02. Tároló Pince lépcsőház | 4,27 | 1 300 000 Ft | 5 551 000 Ft |
| 03. Tároló Pince lépcsőház | 4,10 | 1 300 000 Ft | 5 330 000 Ft |
| 04. Tároló Pince lépcsőház | 4,06 | 1 300 000 Ft | 5 278 000 Ft |
| 05. Tároló Pince lépcsőház | 4,08 | 1 300 000 Ft | 5 304 000 Ft |
| 06. Tároló Pince lépcsőház | 4,15 | 1 300 000 Ft | 5 395 000 Ft |
| 07. Tároló Pince lépcsőház | 4,16 | 1 300 000 Ft | 5 408 000 Ft |
| 08. Tároló Pince hátul | 4,06 | 1 300 000 Ft | 5 278 000 Ft |
| 09. Tároló Pince hátul | 4,06 | 1 300 000 Ft | 5 278 000 Ft |
| 10. Tároló Pince hátul | 4,06 | 1 300 000 Ft | 5 278 000 Ft |
| 11. Tároló Pince hátul | 4,07 | 1 300 000 Ft | 5 291 000 Ft |
| 12. Tároló Pince hátul | 4,07 | 1 300 000 Ft | 5 291 000 Ft |
| 13. Tároló Pince hátul | 4,06 | 1 300 000 Ft | 5 278 000 Ft |
| 14. Tároló Pince hátul | 4,06 | - | ELADVA |
| 15. Tároló Pince hátul | 4,06 | 1 300 000 Ft | 5 278 000 Ft |
| 16. Tároló Pince hátul | 4,28 | 1 300 000 Ft | 5 564 000 Ft |
| 17. Tároló földszint | 4,70 | 1 300 000 Ft | 6 110 000 Ft |
| 18. Tároló földszint | 4,22 | - | ELADVA |
Gépkocsi beálló
| Béke utca | Bruttó eladási ár |
| 1. Parkoló földszint | 8 800 000 Ft |
| 2. Parkoló földszint, csökkentett méret | 8 800 000 Ft |
| 3. Parkoló földszint | 8 800 000 Ft |
| 4. Parkoló földszint | 8 800 000 Ft |
| 5. Parkoló földszint | 8 800 000 Ft |
| 6. Parkoló földszint, csökkentett méret | 8 800 000 Ft |
| 7. Parkoló földszint | ELADVA |
| 8. Parkoló földszint | ELADVA |
| 9. Parkoló földszint | ELADVA |
| 10. Parkoló földszint | 8 800 000 Ft |
| 11. Parkoló földszint | 8 800 000 Ft |
| 12. Parkoló földszint, csökkentett méret | 8 800 000 Ft |
| 13. Parkoló pince | 8 800 000 Ft |
| 14. Parkoló pince | 8 800 000 Ft |
| 15. Parkoló pince | 8 800 000 Ft |
| 16. Parkoló pince | 8 800 000 Ft |
| 17. Parkoló pince | 8 800 000 Ft |
| 18. Parkoló pince | 8 800 000 Ft |
| 19. Parkoló pince | 8 800 000 Ft |
| 20. Parkoló pince | 8 800 000 Ft |
| 21. Parkoló pince | 8 800 000 Ft |
| 22. Parkoló pince | 8 800 000 Ft |